確定済請求金額の確認方法について説明します。
[確定済請求金額の確認]画面で関与先ごとの確定済請求金額を確認します。「関与先名」または「関与先番号」をクリックし、[関与先の確定済請求金額の確認]画面で確定済請求金額の詳細を確認することもできます。
-
注意
-
金額の変更はできません。[請求確定一覧]画面には、請求が「確定」した金額が表示されています。
- [確定済請求金額の確認]画面
No. | 項目 | 記入内容 |
振替日・振込日・入力締切日 | [メニュー]画面で選択した「振替日」と「振込日」「入力締切日」が表示されます。 | |
関与先合計 | [確定済請求金額の確認]画面に表示された関与先の件数です。 | |
過去請求書出力 | [過去請求書出力]ボタンをクリックすると、[過去請求書出力]画面が表示され、[選択]欄でチェックした関与先の『請求書』をPDF形式で一括出力できます。詳細は「11.2.1過去請求書の出力方法」を参照してください。 | |
Excel用CSVデータ | [Excel用CSVデータ]ボタンをクリックすると、「確定済請求金額確認一覧」をCSV形式で出力できます。 | |
印刷用PDFデータ | [印刷用PDFデータ]ボタンをクリックすると、「確定済請求金額確認一覧」をPDF形式で出力できます。 | |
連番 | [確定済請求金額の確認]画面の表示番号です。 | |
関与先番号・関与先名 | 関与先番号と関与先名が表示されます。「関与先名」または「関与先番号」をクリックすると、[関与先の確定済請求金額の確認]画面が表示され、確定済請求金額の詳細を確認できます。 | |
月決報酬 | 確定した請求の「月決報酬金額」が表示されます。 | |
臨時報酬 | 確定した請求の「臨時報酬金額」が表示されます。 | |
月決立替金 | 確定した請求の「月決立替金額」が表示されます。 | |
臨時立替金 | 確定した請求の「臨時立替金額」が表示されます。 | |
再振替 | 確定した請求の「再振替金額」が表示されます。 | |
請求金額合計 | 関与先ごとの請求合計額が表示されます。 | |
合計 | すべての関与先の合計額が表示されます。 |
- [関与先の確定済請求金額の確認]画面
No. | 項目 | 記入内容 |
月決報酬 | 確定した請求の「月決報酬金額」が表示されます。 | |
臨時報酬 | 確定した請求の「臨時報酬金額」が表示されます。 | |
月決立替金 | 確定した請求の「月決立替金額」が表示されます。 | |
臨時立替金 | 確定した請求の「臨時立替金額」が表示されます。 | |
当月分 | 再振替を除く当月分の請求金額が表示されます。 | |
再振替 | 確定した請求の「再振替金額」が表示されます。表示された金額を当月分の請求金額と合算して請求します。 | |
請求金額合計 | 5~6の請求金額の合計額が自動で表示されます。 |